222 Kg
22,04 m
Home > Prodotti > Piattaforme aeree > EAB22RT
Diese Plattform ist mit einem integrierten Hochleistungs-Akkupack ausgestattet. Diese Lösung macht die Plattform leise und emissionsfrei, was sie zur idealen Lösung für alle Arbeiten in Innenräumen macht. Die Plattform ist mit 4-Rad-Antrieb ausgestattet, um eine bessere Stabilität auf jedem Untergrund zu gewährleisten. Diese Plattform verfügt auch über einen Arm-Klappmodus für den Transport, der den Versand des Geräts per Container ermöglicht.
• Modulares Design mit Teilekompatibilität über die gesamte Baureihe
• Proportionale Steuerungen
• Lenkknopf am Joystick
• Blinkfeuer
• Hupe
• Betriebsstundenzähler
• Kit für extreme Umgebungen
• 12 V DC Notstromversorgung
• Pendelachse vorne für bessere Stabilität auf jedem Untergrund
• 2 Lenkräder
• 4 Antriebsräder
• 4-Rad-Antriebsachse mit Positivtraktion
• 360°-Drehung (kontinuierlich)
• Spezielle integrale Motorachse für Baumaschinen
• Selbstnivellierender Korb
• Drehbarer Korb +/-90°
• Steckdose auf der Plattform
• System zur Freigabe der Fahrt
• System zur Lastkontrolle auf der Plattform
• On-Board-Diagnosesystem
• Neigungsanzeige mit Alarm
• Quetschschutz
• Notabsenksystem
• TIANNENG – Blei-Säure-Batterie
• Batteriekapazität: 48V/375Ah
• Ladegerät: 48VDC/60A
• Einphasig 220V
• Ladezeit von 0 auf 100 % (Stunden)*: 5
ANSI/SAIA A92.20
EN 280-1 Normen für mobile Hubarbeitsbühnen (falls verfügbar)
Home > Prodotti > Piattaforme aeree > EAB22RT
Caratteristica | Metrico | Imperiale |
---|---|---|
Abstützungen | Si | Si |
Max. Arbeitshöhe | 22.04 m | - |
Max. Korbhöhe | 20.04 m | - |
Gelenkpunkt | 2123 m | - |
Maximale Reichweite | 4444 m | 22' 10.97'' |
Negative Höhe | 1.77 m | - |
Negative Reichweite | 8.13 m | - |
Tragfähigkeit | 222 Kg | 1111 lbs |
Max. Insassen | 3/2 | 3/2 |
Max. überwindbare Steigung (verstaut) | 40% | 40% |
Max. Arbeitsneigung | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
Max. Windgeschwindigkeit | 12.5 m/s | 12.5 m/s |
Wenderadius (innen) | 2.15 m | - |
Wenderadius (außen) | 4.85 m | - |
Jib-Typ | regolare | regolare |
Jib-Länge | 1,50 | 1,50 |
Vertikale Jib-Rotation | 132° | 132° |
Korbbreite | 0.79 m | - |
Korblänge | 1.83 m | - |
Korbrotation | 180° | 180° |
Gesamtgewicht | 4.300 Kg | 1321 lbs |
Geschwindigkeit (geschlossene Konfiguration) | 5 km/h | 554.97 mph |
Geschwindigkeit (Arbeitskonfiguration) | 0.45 km/h | 1.1 mph |
Bereifung | vad | vad |
Nicht markierende Reifen | af | af |
Nennleistung | kW 75hp 3.000rpm | kW 75hp 3.000rpm |
Öltankkapazität | 71 l | 71 l |
Batterietyp | a:2:{s:5:"value";s:12:"piombo-acido";s:5:"label";s:17:"Lead-acid battery";} | a:2:{s:5:"value";s:12:"piombo-acido";s:5:"label";s:17:"Lead-acid battery";} |
Batteriekapazität | 12 V / 110 Ah | 12 V / 110 Ah |
Ladegerät | 48VDC/60A | 48VDC/60A |
Ladegerättyp | Monofase 220V | Monofase 220V |
Ladezeit, 0 - 100% * | 5h | 5h |
Antriebsmotoren | wfw | wfw |
Hubmotoren | wdqr | wdqr |
Notfall-Energieversorgungssystem | 12 V DC | 12 V DC |
Plattformlänge | 2.88 m | 22' 11.97'' |
Plattformlänge (Transport) | 7.36 m | - |
Plattformbreite (Bereifung) | 1.52 m | - |
Plattformbreite (Transport) | 2.44 m | - |
Plattformhöhe | 10 m | 33' 22'' |
Plattformhöhe (Transport) | 2.59 m | - |
Radabstand | 2.29 m | - |
Bodenfreiheit außerhalb des Profils | 0.70 m | - |
Bodenfreiheit | 24 m | - |
Sie möchten einen Magni-Händler finden?
Wir sind weltweit durch ein umfangreiches Händlernetz vertreten und helfen Ihnen gerne, die richtigen Lösungen für Ihre Bedürfnisse zu finden!
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren?
Ihr nächstes Produkt ist bereit zur Bestellung.
Wählen Sie aus, was am besten zu Ihnen passt, und senden Sie uns eine Anfrage für ein Angebot.
Unser Team wird gerne auf Ihre Bedürfnisse eingehen.
Melden Sie sich für den Magni-Newsletter an! Sie erhalten regelmäßig per E-Mail Updates und die neuesten Nachrichten aus der Magni-Welt.
MAGNI TELESCOPIC HANDLERS SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE Via Magellano, 22, 41013 Castelfranco Emilia, Modena | T: +39 059/8031000 | E: commerciale@magnith.com | P.IVA 03353620366 | SDI R7Y4CEC