320 Kg
16,33 m
Konstrukcja tej teleskopowej platformy charakteryzuje się obniżonym środkiem ciężkości, co zapewnia maksymalną stabilność i wyjątkową wydajność podnoszenia. Jest ona wyposażona w oszczędny silnik wysokoprężny i napęd na 4 koła zintegrowany z osią, zapewniający lepszą przyczepność w terenie.
EN 280-1 normy dotyczące ruchomych podnoszonych platform roboczych (jeśli są dostępne)
ANSI/SAIA A92.20
Cecha | System metryczny | Imperialne |
---|---|---|
Maks. wysokość robocza | 16.33m | - |
Maks. wysokość kosza | 14.33m | - |
Maks. wysięg | 9.32m | - |
Udźwig | 320Kg | - |
Maks. pokonywane nachylenie (złożona) | 40% | 40% |
Maksymalne nachylenie robocze | X-5°/Y-5° | X-5°/Y-5° |
Maks. prędkość wiatru | 12.5m/s | - |
Obrót pionowy ramienia | 132° | 132° |
Typ jiba | regolare | regolare |
Szerokość kosza | 0.79m | - |
Długość kosza | 1.83m | - |
Obrót kosza | 180° | 180° |
Masa całkowita | 6700Kg | - |
Prędkość (konfiguracja złożona) | 6km/h | - |
Prędkość (konfiguracja otwarta) | 1.1km/h | - |
Opony | 315/55D20 | 315/55D20 |
Silnik | Kubota D1105/18kW | Kubota D1105/18kW |
Moc znamionowa | kW hp rpm | - |
Pojemność zbiornika paliwa | 115l | 115l |
Pojemność zbiornika oleju | 145l | 145l |
System zasilania awaryjnego | 12V DC | 12V DC |
Długość platformy | 5.48m | - |
Szerokość platformy (transport) | 2.44m | - |
Wysokość platformy (transport) | 2.68m | - |
Chcesz znaleźć dealera Magni?
Jesteśmy obecni na całym świecie za pośrednictwem rozległej sieci dealerskiej, gotowej do pomocy w znalezieniu odpowiednich rozwiązań dla Twoich potrzeb!
Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów?
Twój następny produkt jest gotowy do zamówienia.
Wybierz to, co najbardziej Ci odpowiada i wyślij nam prośbę o wycenę.
Nasz zespół z przyjemnością odpowie na Twoje potrzeby.
Zapisz się do newslettera Magni! Będziesz otrzymywać regularne aktualizacje e-mail i najnowsze wiadomości ze świata Magni.
MAGNI TELESCOPIC HANDLERS SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE Via Magellano, 22, 41013 Castelfranco Emilia, Modena | T: +39 059/8031000 | E: commerciale@magnith.com | P.IVA 03353620366 | SDI R7Y4CEC