320 Kg
18,26 m
El diseño de esta plataforma telescópica prevé un centro de gravedad rebajado: el resultado es máxima estabilidad y prestaciones de elevación excepcionales. Está equipada con motor diésel de bajo consumo de combustible y 4 ruedas motrices integradas en el eje para una mayor adherencia fuera de carretera.
EN 280-1 normas relativas a las plataformas de trabajo móviles elevadoras (si están disponibles)
ANSI/SAIA A92.20
Característica | Métrico | Imperial |
---|---|---|
Altura máx. de trabajo | 18.26m | - |
Altura máxima de la cesta | 16.26m | - |
Alcance horizontal máx. | 11.32m | - |
Capacidad de carga | 320Kg | - |
Pendiente máx. superable (cerrada) | 40% | 40% |
Pendiente de trabajo máx. | X-5°/Y-5° | X-5°/Y-5° |
Velocidad del viento máx. | 12.5m/s | - |
Rotación vertical del brazo | 132° | 132° |
Tipo de plumín | regolare | regolare |
Longitud del plumín | 1.45m | - |
Rotación vertical del plumín | 132° | 132° |
Ancho de la cesta | 0.79m | - |
Longitud de la cesta | 1.83m | - |
Rotación de la cesta | 180° | 180° |
Peso total | 7300Kg | - |
Velocidad (configuración cerrada) | 6km/h | - |
Velocidad (configuración abierta) | 1.1km/h | - |
Neumáticos | 315/55D20 | 315/55D20 |
Motor | Kubota D1105/18.2 kW | Kubota D1105/18.2 kW |
Potencia Nominal | kW hp rpm | - |
Capacidad del depósito de diésel | 115l | 115l |
Capacidad del depósito de aceite | 145l | 145l |
Sistema de alimentación de emergencia | 12V DC | 12V DC |
Longitud de la plataforma (transporte) | 6.48m | - |
Anchura de la plataforma (transporte) | 2.44m | - |
Altura de la plataforma (transporte) | 2.68m | - |
¿Quieres encontrar un distribuidor Magni?
Estamos presentes en todo el mundo a través de una extensa red de distribuidores, ¡listos para ayudarte a encontrar las soluciones adecuadas a tus necesidades!
¿Quieres más información sobre nuestros productos?
Tu próximo producto está listo para ser pedido.
Elige lo que más te convenga y envíanos una solicitud de presupuesto.
Nuestro equipo estará encantado de responder a tus necesidades.
Suscríbete al boletín de Magni Recibirás actualizaciones periódicas por correo electrónico y las últimas noticias del mundo Magni.
MAGNI TELESCOPIC HANDLERS SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE Via Magellano, 22, 41013 Castelfranco Emilia, Modena | T: +39 059/8031000 | E: commerciale@magnith.com | P.IVA 03353620366 | SDI R7Y4CEC